| 0°C时的标称电阻 | 班级 | 测量电流 | R100/RO(电阻比) |
|---|---|---|---|
| Pt100Ω (JPt100Ω) | AA | 2mA、1mA、0.5mA | 1.3851 (1.3916) |
| 一个 | |||
| B | |||
| C |
评论
| 鞘 | 导线 | 最大护套长度(米) | 近似质量(克/米) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 (毫米) |
t 壁厚 (毫米) |
材料 | 芯线直径 (毫米) |
每根导线的电阻 (Ω/m) |
材料 | |||
单 |
Φ1.6 |
鞘管外径 10%或以上 |
316SS |
超过鞘管 外径的10% |
6.34 最大值 | 镍 | 100 | 10 |
| Φ3.2 | 1.59 最大值 | 83 | 45 | |||||
| Φ4.8 | 0.71 最大值 | 35 | 100 | |||||
| Φ6.4 | 0.40 最大值 | 20 | 180 | |||||
| Φ8.0 | 0.25 最大值 | 11.5 | 280 | |||||
| Φ9.0 | 0.20 最大值 | 21 | 370 | |||||
| Φ12.75 | 0.10 最大值 | 10.5 | 660 | |||||
双 |
Φ3.2 |
鞘管外径 10%或以上 |
316SS |
超过鞘管 外径的10% |
1.59 最大值 | 83 | 45 | |
| Φ4.8 | 0.71 最大值 | 35 | 100 | |||||
| Φ6.4 | 0.40 最大值 | 20 | 180 | |||||
| Φ8.0 | 0.25 最大值 | 11.5 | 280 | |||||
| Φ9.0 | 0.20 最大值 | 21 | 370 | |||||
| Φ12.75 | 0.10 最大值 | 10.5 | 660 | |||||
单 |
Φ0.8 |
鞘管外径 10%或以上 |
316SS |
超过鞘管 外径的10% |
25.37 最大值 | - | - | |
| Φ3.2 | 1.59 最大值 | 83 | 45 | |||||
| Φ4.8 | 0.71 最大值 | 35 | 100 | |||||
| Φ6.4 | 0.40 最大值 | 20 | 180 | |||||
| Φ8.0 | 0.25 最大值 | 11.5 | 280 | |||||
| Φ4.8 | 0.14 最大值 | 铜 | 35 | 370 | ||||
我们还可以生产除所列规格以外的其他外径和材质的护套。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号