| 型号 | UXFL130-172UI | UXFL85-172UI | UXFL55-172UI(开发中) | |
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(毫米) | Φ16×185 电缆长度 195 | Φ16×141 电缆长度 100 | Φ10×93 电缆长度 78 | |
| 臭氧生成速率(毫克/小时) | 1000 | 750 | 150 | |
| 重量(克) | 46 | 40 | 24 | |
| 功耗(瓦) | 30 | 19.5 | 8.9 | |
| 兼容的逆变器 | PXZ380J7-A | PXZ100E3-A | ||
| 输入电压范围 | 直流24V±2.4V | 直流 14.6V ± 0.73V | ||
| 逆变器外部尺寸(毫米) | 宽40×深135×高28 | 宽34×深108×高26 | ||
| 逆变器重量(克) | 104 | 40 | ||
| 使用环境* | 温度(℃) | 0-60 | 4-50 | |
| 湿度(%RH) | 5-90°C(无冷凝) | 15-80°C(无冷凝) | ||
| 存储环境 | 温度(℃) | -15 至 70 | -10 至 55 | |
| 湿度(%RH) | 5-90°C(无冷凝) | 15-80°C(无冷凝) | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号