| 模型 | 额定灯泡输入功率(瓦) | 灯电压(V) | 水平辐照度 (μW/ cm²) |
总光通量(流明) | 冷电极间距(毫米) | 平均寿命(小时) | 产品规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USH-102D | 100 | 20±4 | 26 | 3000 | 0.5 | 200 | PDF文件,301 KB |
| USH-103D | 100 | 20±4 | 29 | 3300 | 0.6 | 200 | PDF文件,301 KB |
| USH-200DP | 200 | 57+7-8 | 82 | 13000 | 2.5 | 1000 | PDF文件,323 KB |
| USH-205S | 200 | 29±4 | 63 | 8000 | 1 | 1000 | PDF文件,306 KB |
| USH-250D | 250 | 40±6 | 106 | 13000 | 2 | 1000 | PDF文件,394 KB |
| USH-350DS | 350 | 60±6 | 155 | 22700 | 2.8 | 1000 | PDF文件,409 KB |
| USH-350DP | 350 | 60±6 | 152 | 22100 | 2.8 | 1000 | PDF文件,400 KB |
| USH-500D | 500 | 60±7 | 226 | 32200 | 4.5 | 800 | PDF文件,397 KB |
| USH-508SA | 500 | 76±9 | 209 | 35200 | 4 | 800 | PDF文件,399 KB |
*1 mW/cm² = 1,000 μW/ cm²
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号