| 模型 | 额定灯泡输入功率(瓦) | 灯泡电压(V) | 总光通量(流明) | 冷电极间距(毫米) | 平均寿命(小时) | 臭氧的存在与否 | 产品规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXL-S75XE | 80 | 15±2 | 1600 | 1.3 | 2,000 | 没有什么 | PDF文件,393 KB |
| UXL-S150MO | 150 | 17.5±2 | 3,800 | 2.1 | 3,000 | 没有什么 | PDF文件,445 KB |
| UXL-75XE | 65 | 12.5±1.5 | 1,000 | 0.7 | 400 | 没有什么 | PDF文件,308 KB |
| UXL-150MO | 150 | 17.5±2 | 3,800 | 2.1 | 1,500 | 没有什么 | PDF文件,313 KB |
| UXL-150SO | 150 | 20±2.5 | 4,200 | 2.5 | 1,500 | 没有什么 | PDF文件,310 KB |
| UXL-151D-O | 150 | 20±2 | 4,200 | 2.5 | 1200 | 没有什么 | PDF文件,310 KB |
| UXL-150S | 150 | 20±2 | 4,200 | 2.5 | 1200 | 是的 | PDF文件,309 KB |
| UXL-151H | 150 | 20±2.5 | 4,200 | 2.1 | 1200 | 是的 | PDF文件,389 KB |
| UXL-300D-O | 300 | 20±2 | 9400 | 2.6 | 1,000 | 没有什么 | PDF文件,309 KB |
| UXL-302-O | 300 | 20±2 | 9400 | 2.6 | 900 | 没有什么 | PDF文件,309 KB |
| UXL-500D-O | 500 | 20±2 | 16,300 | 4 | 1,500 | 没有什么 | PDF文件,313 KB |
| UXL-500D | 500 | 20±2 | 16,300 | 4 | 1,500 | 是的 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号