| E系列(第二代)标准型 | E075Sd HD | E110Sd HD | E075Sd HC | E110Sd HC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方法 | 空冷式 | ||||
| 窗口尺寸(毫米) | 75×17 | 108×17 | 76 × φ10 | 109 × φ10 | |
| 宽度(毫米) | 78 | 111 | 78 | 111 | |
| 长度(毫米) | 33 | ||||
| 高度(毫米) | 134.5 | 143.2 | |||
| 峰值照度(W/ cm²) | 365纳米 | 8.4(WD=0mm)/3.5(WD=5mm)*1 | 6.0(WD=10mm)*1 | ||
| 385纳米 | 10.8(WD=0mm)/4.6(WD=5mm)*1 | 7.2 (WD=10mm)*1 | |||
| 395纳米 | 12.1(WD=0mm)/5.1(WD=5mm)*1 | 8.5 (WD=10mm)*1 | |||
| E系列(第二代)高功率型 | E075Hi HD | E110Hi 高清 | E075Hi HC | E110Hi HC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方法 | 空冷式 | ||||
| 窗口尺寸(毫米) | 75×17 | 108×17 | 76 × φ10 | 109 × φ10 | |
| 宽度(毫米) | 78 | 111 | 78 | 111 | |
| 长度(毫米) | 33 | ||||
| 高度(毫米) | 134.5 | 148.8 | |||
| 峰值照度(W/ cm²) | 365纳米 | 7.1(WD=0mm)/ 5.0(WD=5mm)*1 | 5.2(WD=5mm )*1 | ||
| 385纳米 | 8.1(WD=0mm)/ 5.3(WD=5mm)*1 | 6.4(WD=5mm )*1 | |||
| 395纳米 | 9.1(WD=0mm)/ 6.0(WD=5mm )*1 | 7.2(WD=5mm )*1 | |||
| 405纳米 | |||||
*1 这是基于我们测量标准的典型值。
*另可选配独立电源。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号