| 模型 | 处理量 | 功耗(瓦) | 水压阻力(兆帕) | 连接端口 | 重量(公斤) | 其他的 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ401GN (AUP15/6) | 2.4立方米/小时 | 105 | 0.1 | 20A | 35 | 反应釜:玻璃材质/带20A供水阀 |
| UZ401SN (BUP15/6) | 3.6立方米/小时 | 105 | 0.1 | 20A | 45 | 反应罐:SUS304 |
| UZ1101GN(AUP15/6) | 7.2立方米/小时 | 190 | 0.1 | 30A | 60 | 反应釜:玻璃材质,集成电源型 |
| UZ1101SN (AUP15/6) | 10立方米/小时 | 190 | 0.1 | 32A | 64 | 反应釜和电源一体化单元 |
| UZ1102SN(P) | 20立方米/小时 | 335 | 0.1 | 50A | 90 | 使用2盏灯 |
| UZ1104SN(P) | 40立方米/小时 | 640 | 0.1 | 80A | 135 | 使用4盏灯 |
| UZ1106SN(S) | 61立方米/小时 | 880 | 0.1 | 100A | 205 | 使用了六盏灯。 |
| UZ1108SN(S) | 每小时 81 美元 | 1,290 | 0.1 | 125A | 265 | 使用了8盏灯 |
* 处理能力适用于大肠杆菌。
* 请确认您所在地区的使用频率(50Hz/60Hz)。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号