| 模型 | 处理量 | 功耗(瓦) | 水压阻力(兆帕) | 连接端口 | 重量 | 其他的 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS151GN (AJ215/6) | 360升/小时 | 19 | 0.2 | φ20 | 4公斤 | 反应容器:由玻璃制成 |
| SS401MN (BS215/6-4) | 1.5立方米/小时 | 43 | 0.6 | 20A插座 | 12.8公斤 | 反应釜和电源一体化单元 |
| SS901MN (BS215/6-4) | 3立方米/小时 | 95 | 0.6 | 32A插座 | 19.2公斤 | 反应釜和电源一体化单元 |
| SS901SN (BS215/6) | 3立方米/小时 | 95 | 0.6 | 32A | 35.5公斤 | 反应釜和电源一体化单元 |
| SS902SN (BS215/6) | 6立方米/小时 | 195 | 0.6 | 50A | 49公斤 | 使用2盏灯 |
| SS904SN (NS235/6) | 12立方米/小时 | 410 | 0.6 | 65A | 88公斤 | 使用4盏灯 |
| SS906SN (BS235/6) | 18立方米/小时 | 600 | 0.6 | 80A | 143公斤 | 使用了六盏灯。 |
| SSS908SN(BS235/6) | 24立方米/小时 | 790 | 0.6 | 100A | 175公斤 | 使用了8盏灯 |
| SS1101SN(BS215/6) | 4立方米/小时 | 110 | 0.6 | 32A | 39公斤 | 反应釜和电源一体化单元 |
| SS1102SN(BS215/6) | 8立方米/小时 | 220 | 0.6 | 50A | 56公斤 | 使用2盏灯 |
| SS1104SN (BS235/6) | 16立方米/小时 | 470 | 0.6 | 65A | 108公斤 | 使用4盏灯 |
| SS1106SN (BS235/6) | 24立方米/小时 | 690 | 0.6 | 80A | 150公斤 | 使用了六盏灯。 |
| SS1108SN (BS235/6) | 32立方米/小时 | 910 | 0.6 | 100A | 180公斤 | 使用了8盏灯 |
| SS11010SN(BS235/6) | 40立方米/小时 | 1130 | 0.6 | 125A | 269公斤 | 使用了10盏灯 |
| SS11012SN(BS235/6) | 48立方米/小时 | 1350 | 0.6 | 125A | 279公斤 | 使用了12盏灯 |
| SS11014SN(BS235/6) | 56立方米/小时 | 1570 | 0.6 | 150A | 385公斤 | 使用了14盏灯 |
| SS11016SN(BS235/6) | 64立方米/小时 | 1790 | 0.6 | 150A | 390公斤 | 使用了16盏灯 |
*请确认您将使用产品的地区并注明频率(50Hz/60Hz)。
*如果您需要SUS316L/钛合金材质的反应釜,请联系我们。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号