| 设备型号 | 臭氧生成量 | 设备尺寸(毫米) | 轻的 | 控制单元 | 控制单元尺寸(毫米) | 控制单元重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ51N-7 | – | 80×65×200 | 930克 | 与光源单元集成 | ||
| OZL40 | 66 毫克/小时 | 128×650×115 | 5.2公斤 | 与光源单元集成 | ||
| OZ201N-1 | – | 530×115×128 | 3公斤 | 与光源单元集成 | ||
| OZ401N-2 | 460毫克/小时 | 490×115×128 | 5公斤 | 与光源单元集成 | ||
| BC40-W(5/6) | 340毫克/小时 | 100×680×170 | 3.1公斤 | – | 300×360×161 | 9.2公斤 |
| BC110-W | 1000毫克/小时 | 100 x 1400 x 170 | 5公斤 | – | 400×360×161 | 14公斤 |
| BC110WP-1 | 1000毫克/小时 | 900×220×356 | 22公斤 | 与光源单元集成 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号