| 通用温度测量装置(适用于气体、液体和粘性物质) | |||
|---|---|---|---|
| 模型 | 图像 | 测量范围 | 保护管 |
| T-101 | ![]() |
K:最高 650℃ | φ1.0 × 150 毫米(SUS316) |
| T-102 | ![]() |
K:最高 650℃ | φ1.6 × 150 毫米(SUS316) |
| T-103 | ![]() |
K:最高 750℃ | φ3.2 × 150 毫米(SUS316) |
| T-104 | ![]() |
K:最高 900℃ | φ4.8 × 500 毫米 (Inconel 600 ) |
| 可插入式温度测量装置(用于食品内部等) | |||
|---|---|---|---|
| 模型 | 图像 | 测量范围 | 保护管 |
| T-106 | ![]() |
K:最高 750℃ | φ3.2 × 150 毫米(SUS316) |
| T-107 | ![]() |
K:最高 260℃ | 尖端:φ3.2 x 50 毫米, 底座:φ10 x 100 毫米(SUS316) |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号