| 顶部触感(材质:SCS13)尺寸图 | ||||||||||||
| 模型 | 计算机辅助设计 | Caliber RC | H | PCD | L | φD | B | T | C | φK | φJ | |
| TT01 | 计算机辅助设计 |
1/8 | 32 | 28 | 19 | 15 | 7 | 4 | M4 | 4.5 | 17 | |
| TT02 | 1/4 | 32 | 28 | 27 | 18 | 7 | 5 | M4 | 4.5 | 21 | ||
| TT03 | 3/8 | 36 | 33 | 28 | 23 | 7 | 5 | M4 | 4.5 | 二十五 | ||
| TT04 | 1/2 | 41 | 38 | 37 | 27 | 12 | 6 | M5 | 5.5 | 30 | ||
| TT06 | 3/4 | 50 | 46 | 39 | 34.5 | 12 | 7 | M5 | 5.5 | 36.5 | ||
| TT08 | 1 | 65 | 56 | 46 | 41.5 | 12 | 8 | M5 | 5.5 | 43.5 | ||
| TT10 | 1-1/4 | 80 | 70 | 51 | 50 | 16 | 10 | M6 | 6.5 | 52 | ||
| TT12 | 1-1/2 | 83 | 72 | 51 | 58 | 16 | 10 | M6 | 6.5 | 60 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号