| 规格 | |||
| 3升/分钟型 | 10升/分钟型 | 30升/分钟型 | |
| 流量控制范围 | 0.5–3.0 升/分钟 | 1.5–10.0 升/分钟 | 5.0–30.0 升/分钟 |
| 最大工作压力 | 0.5兆帕 | ||
| 流体温度 | 0-60℃ | ||
| 湿度温度 | 0 至 40°C(无结冰或冷凝) | ||
| 流向 | 指定方向 | ||
| 安装位置 | 除了倒置以外的任何方向 *1 | ||
| 电源电压 | 直流24V±10% | ||
| 当前消耗 | 最大电流 300 毫安 | ||
| 身体材料 | POM/PC | ||
| 接触液体的部件材料 | POM/PA/SUS304/氟橡胶 | ||
| 管道材料 | SUS/BsBM | ||
| 所用液体 | 工业用水、水等。 | ||
| 安装块 | 珍珠 | ||
| 管道连接 | Rc3/8(PT螺纹)*2 | ||
| 防护结构 | 电子电路防水处理 | ||
| 电缆 | AWM20276 9芯/0.2mm²/500mm | ||
| 大量的 | 1070克 | ||
| 认证和标准等。 | 符合CE/UKCA标志标准。 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号