| 特征项目 | 单元 | RS100 | RS170 | RS200 | RS240 |
| 桌子外径 | 毫米 | φ100 | φ170 | φ200 | φ240 |
| 桌子空心直径 | 毫米 | φ50 H7 | φ80 H7 | φ100 H7 | φ130 H7 |
| 中心高度 | 毫米 | 125 | 115 | 125 | 132 |
| 还原率 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/90 | |
| 最大工作台旋转速度 | 转速 | 75 | 75 | 75 | 55 |
| 定位精度 | 弧秒 | ±15 | ±15 | ±10 | ±10 |
| 重复性 | 弧秒 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 产品质量 | 公斤 | 38 | 44 | 56 | 72 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号