只有盖上盖子,才能按下启动按钮。
连接到电子天平后,只需轻轻一触即可采集重量,并立即输出测试结果。
| 合规标准 | JIS K 2270-2、ISO 10370、ASTM D4530 |
|---|---|
| 格式 | 显微镜法:中小容器:12个;大容器:6个 |
| 展示 | 触摸屏液晶显示器 |
| 安全功能 | 互锁装置(盖子未盖上时),防止过热 |
| 测量范围 | 室温至500℃ |
| 外部输入/输出 | SD卡接口1个,以太网接口1个(打印机/LIMS),RS-232C接口1个 |
| 计算函数 | 内置测试结果输出 |
| 考试历史 | 包含 6 套测试题 |
| 供暖/制冷 | 不锈钢管加热器/风扇 |
| 电源 | 交流100V至240V,1500VA,50/60Hz |
| 尺寸 | 宽 380 毫米 x 深 480 毫米 x 高 480 毫米 |
| 重量 | 25公斤 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号