| MINIVAP VP VISION | MINIVAP VPL VISION | |
|---|---|---|
| 合规标准 | JIS K2258-2、ASTM D5191、D5188、D6377、D6378、D6897、IP 394、409、481 | |
| 支持的标准 | JIS K2258-1、ASTM D323、D1267、D2879、D4953、D5482 | |
| 测量范围 | 0 kPa 至 2000 kPa | 0 kPa 至 150 kPa |
| 测量压力分辨率 | 0.01千帕 | |
| 温度范围 | 测量值:0 °C 至 120 °C,估计值:-100 °C 至 300 °C | |
| 样品数量 | 1 毫升(每次洗涤循环 2.2 毫升) | |
| 采样 | 利用内置活塞实现自动吸力 | |
| 展示 | 10英寸触摸屏 | |
| 外部输入/输出 | USB 2通道、以太网2通道、键盘、鼠标、条形码阅读器 | |
| 尺寸 | 宽 293 毫米 x 深 280 毫米 x 高 390 毫米 | |
| 重量 | 10.5公斤 | |
| 电源 | 交流电 100V 50/60 Hz 80 VA | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号