| 型号 | FT-700WT MK-II | FT-450WT MK-II | FT-400WT |
|---|---|---|---|
| 熔点测量(露点) | -110°C 至 -42°C | -100℃至42℃ | -90°C 至 -4°C |
| 熔点测量(浓度) | 1ppbv ~ 100ppmv(低密度脂蛋白:0.01ppbv) | 10ppbv ~ 100ppmv(低密度脂蛋白:1ppbv) | 10 ppbv 至 8000 ppmv |
| 反应速率 | 30秒内 | 1秒内 | 1秒内 |
| 工作环境温度 | 大气压 (100-300千帕:可协商) |
100-300千帕 | 大气压 (减压:可协商) |
| 兼容气体(13种) | 可根据要求提供空气、N2、O2、Ar、He、H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C3H6、C3H8 和其他气体。 | ||
| 如何选择合适的气体 | 无需选择(内部计算) | 无需选择(内部计算) | 手动选择 |
| 气体压力流量范围 | 0 至 1 升/分钟 | 0 至 1 升/分钟 | 0 至 1 升/分钟 |
| 气体入口和排气尺寸 | 1/4英寸录像机 | 1/4英寸VCR(带手动阀) | 1/4英寸录像机 |
| 传感器头螺钉规格 | 男性 | 女性 | 男性 |
| 界面 | 4-20mA、以太网、WiFi、USB | HDMI、WiFi、USB x2 | 4-20mA、WiFi、USB |
| 电源 | 100-240伏交流电,50/60赫兹 | 100-240伏交流电,50/60赫兹 | 100-240伏交流电,50/60赫兹 |
| 功耗 | 最大功率100瓦 | 最大功率 150 瓦 | 最大功率 150 瓦 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 449 x 376 x 222 毫米 (不含凸起部分) |
传感器头:63 x 63 x 173 毫米 (不含录像机和凸起部分) 主机:186.5 x 228 x 106.5 毫米 (不含凸起部分) |
355 x 325 x 132 毫米 (不含凸起部分) |
| 重量 | 约17公斤 | 传感器头:约2公斤,主机:约2.5公斤 | 约9.5公斤 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号