| 型号 | LPJ-150S | LPJ-150S3 | LPJ-200S3 | LPJ-200S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 液压 | 克努尔特人 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| (tf) | (150) | (150) | (200) | (200) | |
| 中风 | (毫米) | 20 | 30 | 30 | 50 |
| 杆直径 f | (毫米) | 145 | 145 | 170 | 170 |
| 圆柱体外径 D | (毫米) | 215 | 215 | 245 | 245 |
| 安全螺母外径 w | (毫米) | 254 | 254 | 280 | 280 |
| 球体轮廓 | (毫米) | 190 | 190 | 215 | 215 |
| 球形座椅高度 v | (毫米) | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 机器高度 H | (毫米) | 140 | 150 | 165 | 204.5 |
| 重量 | (千克) | 43 | 46 | 63 | 75 |
| 最大油量 | (左) | 0.43 | 0.64 | 0.85 | 1.22 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号