[选项]
【外观说明】
| 模型 | FR-II | |
|---|---|---|
| 适用气体 | 氩* | N2 ,O2 |
| 高压表 | 总计 25MPa | 总计 25MPa |
| 低压表 | 没有任何 | 没有任何 |
| 入口压力(P1) | 14.8 兆帕或更低 | 14.8 兆帕或更低 |
| 调整压力(P2) | 0.25MPa固定 | 固定压力为 0.2MPa |
| 流量计(设计压力/类型) | 25升/分钟(0.25兆帕/输出型) | 25升/分钟(0.2兆帕/输出型) |
| 进气口 | W22-14螺纹(右)盖形螺母 | W22-14螺纹(右)盖形螺母 |
| 出水口配件 | φ8.5mm软管接头 | φ8.5mm软管接头 |
| 配件 | 圆筒填料(纤维)x 2 | 圆筒填料(纤维)x 2 |
| 大量的 | 2.0公斤 | 2.0公斤 |
| 现货/定制 | 有存货 | 按需定制 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号