[笔记]
| SCH-2 | SCH-4 | SCH-6 | SCH-8 | SCH-10 | SCH-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作压力 | 14.8 兆帕或更低 | ||||||
| 标准流速 | 二氧化碳压力 低于 7.5 MPa |
12 牛米/小时 | 19 牛米/小时 | 39 牛米/小时 | 54 牛米/小时 | 70 牛米/小时 | 80 牛米/小时 |
| 二氧化碳压力 高于 7.5 MPa |
2.5 牛米/小时 | 4 牛米/小时 | 8 牛米/小时 | 11 牛米/小时 | 14 牛米/小时 | 16.5 牛米/小时 | |
| N2 | 50 牛米/小时 | 72 牛米/小时 | 120 牛米/小时 | 160 牛米/小时 | 200 牛米/小时 | 240 牛米/小时 | |
| 进气口 | W22-14螺纹(右)盖形螺母 | ||||||
| 出水口配件 | W22-14 山(右)雄性 | ||||||
| 加热器容量 | 200瓦 | 400瓦 | 600瓦 | 800瓦 | 1000瓦 | 1200瓦 | |
| 电压 | 100V(可根据特殊订单提供200V和220V) | ||||||
| 配件 | 圆筒填料(纤维)x 2 | ||||||
| 大量的 | 2.3公斤 | 2.5公斤 | |||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号