| 标称尺寸 [英寸] |
蜻蜓号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9014-A(用于螺纹接头)[mm] | 9014-B(用于套圈)[mm] | |||||
| φA | φB | φC | φA | φB | φC | |
| 1 | 32.5 | 29.2 | 23.0 | 49.5 | 43.5 | 23.1 |
| 1 1/2 | 46.0 | 42.7 | 35.6 | 49.5 | 43.5 | 35.8 |
| 2 | 59.5 | 56.2 | 47.8 | 63.0 | 56.5 | 48.0 |
| 2 1/2 | 73.0 | 69.9 | 59.5 | 76.5 | 70.5 | 59.7 |
| 3 | 86.5 | 82.6 | 72.1 | 90.0 | 83.5 | 72.3 |
| 4 | 112.5 | 108.3 | 97.6 | 118.0 | 110.0 | 97.8 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号