| 蜻蜓号 | 产品名称 | 结构 |
|---|---|---|
| 1050 | 橡胶冲压垫片 | 将各种橡胶片冲压成垫片形状制成的产品。 |
| 1051 | 布基增强橡胶冲压垫片 | 用聚酯织物增强的垫片状橡胶片冲压而成的产品。 |
| 厚度 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 其他的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度 | 1000 | ||||||
| 长度 | 1000、2000、5000、10000、20000 | ||||||
| 日亚斯物质符号 | 材料 | 工作温度范围(°C) |
|---|---|---|
| 北俄勒冈州 | 丁腈橡胶(耐油) | -30 至 120 |
| CR | 氯丁橡胶(耐候型) | -30 至 120 |
| EP | 乙丙橡胶(耐候、耐蒸汽) | -40 至 150 |
| 工业关系 | 丁基橡胶(耐候、耐酸、耐蒸汽) | -30 至 150 |
| SI | 硅橡胶(耐候耐寒) | -50 至 200 |
| FA | 氟橡胶(耐热) | -15 至 200 |
| FS | 氟橡胶(耐腐蚀) | 0-200 |
| NR | 天然橡胶 | -20 至 100 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号