| 物品 | Fineflex BIO | Fineflex BIO LT | |
|---|---|---|---|
| 最高耐热温度(℃) | 1300 | 1200 | |
| 热收缩率(%) | 1100℃ × 8小时 | 1.1 | 0.5 |
| 1200℃ × 8小时 | 1.7 | 0.9 | |
| 1300℃ × 8小时 | 2.0 | - | |
| 产品名称 | 种类 | 厚度(毫米) | 宽度 x 长度(毫米) |
|---|---|---|---|
| Fineflex 生物毯 | #100 #130 #160 |
12.5 25 50 |
600×1200 |
| 600×3600 | |||
| 600×7200注释 1 | |||
| Fineflex BIO LT 毯 | #96 #128 |
13 | 610×14640 |
| 二十五 | 610×7320 | ||
| 50 | 610×3660 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号