| 物品 | 蜻蜓号 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5675-400 | 5675-700 | 5675-400P | ||
| 目的 | 通用产品 (标准型) |
通用产品 (高密度型) |
用于泵安装 | |
| 最高耐热温度(℃) | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 语气 | 白色至浅白色 | 白色至浅白色 | 白色至浅白色 | |
| 密度(千克/立方米) | 正常状态(干燥前) | 1160 | 1320 | 1160 |
| 在105℃下干燥后 | 450 | 750 | 480 | |
| 热收缩率(%) | 1200℃ × 24小时 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 弯曲强度(兆帕) | 在105℃下干燥后 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
| 1200℃ × 24小时 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | |
| 热导率 W/(m·K) |
600℃ | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| 蜻蜓号 | 包装和装箱 | |
|---|---|---|
| 5675-400 | 每罐2公斤 | 每罐15公斤 |
| 5675-700 | 每罐2公斤 | 每罐20公斤 |
| 5675-400P | 每罐15公斤 | 330毫升/支装 |
| 300毫升/塑料袋 | 1000毫升/塑料袋 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号