| 物品 | 蜻蜓号 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5461-16LDA | 5461-17MDA | 5461-18HD | 5461-18HDS | |
| 产品名称 | 射频板 | |||
| 语气 | 白色的 | |||
| 密度(千克/立方米) | 200 | 400 | 500 | |
| 最高耐热温度(℃) | 1600 | 1700 | 1800 | |
| 正常条件下的弯曲强度(MPa) | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 热收缩率(%) [加热24小时后] |
-0.3 [1600℃] |
0.1 [1700℃] |
-0.2 [1800℃] |
|
| 点火损失 (%) [600℃×0.5小时] |
3 | 3 | 3 | 0 |
| 物品 | 蜻蜓号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5461-16LDA | 5461-17MDA | 5461-18HD | 5461-18HDS | |||
| 标准尺寸:宽度 x 长度(毫米) | 600×900 | |||||
| 数量 | 厚度:25毫米 | 4 | ||||
| 厚度 40 毫米 | 2 | |||||
| 厚度 50 毫米 | 2 | |||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号