| TOMBO 4350-H 型 超薄板 H |
TOMBO 4350-GH 超薄板 GH |
|
|---|---|---|
| 标准尺寸 | 25吨 x 600 x 900 | |
| 50吨 x 600 x 900 | ||
| TOMBO 4350-H 型 超薄板 H |
TOMBO 4350-GH 超薄板 GH |
|
|---|---|---|
| 密度 [kg/ m3 ] | 250 | 250 |
| 热导率 [W/(m·K)] | ||
| 在400℃ | 0.027 | 0.032 |
| 在 600℃ | 0.032 | 0.037 |
| 在 800℃ | 0.040 | 0.044 |
| 抗压强度(10% 压缩应变)[MPa] | 0.54 | 1.02 |
| 热收缩率 [%] | ||
| 800℃ × 24小时 | 0.5 | 0.6 |
| 1000℃ × 24小时 | 2.4 | 1.1 |
| 最高工作温度 [℃] | 1000 | 1000 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号