| 物品 | 单元 | 属性值 |
|---|---|---|
| 最高工作温度 | ℃ | 800 |
| 密度 | 千克/立方米 | 950 |
| 抗拉强度 | 兆帕 | 1.6 |
| 点火损失 [850℃×30分钟] | % | 8 |
| 压缩比:6.86兆帕 | % | 20 |
| 恢复率:[6.86 MPa] | % | 30 |
| 水分 | % | 2 |
| 热导率 | W/(m・K) | 400℃ 0.10 600℃ 0.11 |
| 物品 | 单元 | 属性值 |
|---|---|---|
| 最高工作温度 | ℃ | 800 |
| 密度 | 千克/立方米 | 950 |
| 抗拉强度 | 兆帕 | 1.6 |
| 点火损失 [850℃×30分钟] | % | 8 |
| 压缩比:6.86兆帕 | % | 20 |
| 恢复率:[6.86 MPa] | % | 30 |
| 水分 | % | 2 |
| 热导率 | W/(m・K) | 400℃ 0.10 600℃ 0.11 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号