| 测量目标 | 温度、湿度 |
|---|---|
| 测量范围 | 0-55℃, 10-95%RH |
| 主要精度 | ±0.5℃ ±5%RH(25℃, 50%RH) |
| 展示 | 测量值、记录模式、电池电量警告、其他 |
| 数据记录能力 | 8000 x 2通道 |
| 记录间隔 | 15 种变化,时长从 1 秒到 60 分钟不等 |
| 录制模式 | 无尽/一次性 |
| 沟通 | 有线局域网、USB通信 |
| 如何检查警报 | 电子邮件、推送通知、移动应用、浏览器 |
| 电源 | 2节AA碱性电池、交流适配器、PoE供电(*)、USB总线供电 |
| 主机运行环境 | 温度-10 至 60°C, 湿度90% RH 或更低,无冷凝。 |
| 尺寸 | 高:58毫米 × 宽:78毫米 × 深:26毫米 |
| 防水的 | 没有任何 |
| 电池寿命 | 大约10天到大约1.5年(取决于传输间隔等因素) |
| 配件 | 包含:温湿度传感器 THA-3001 x 1,AA 碱性电池 x 2,注册码标签,保修卡/说明书套装。 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号