| 测量目标 | 温度 1 通道,湿度 1 通道 |
|---|---|
| 测量范围 | 温度:0~55℃ 湿度:10~95%RH |
| 主要精度 | ±0.5℃ ±5%RH(25℃、50%RH时) |
| 展示 | 测量值(交替显示)、记录状态、电池电量警告等。 |
| 数据记录能力 | 8000 x 2通道 |
| 记录间隔 | 15 种变化,时长从 1 秒到 60 分钟不等 |
| 录制模式 | 无尽/一次性 |
| 沟通 | 蓝牙4.2(低功耗蓝牙) |
| 电源 | 锂电池 |
| 主机运行环境 | 温度范围:-40 至 80°C(无线通信期间:-30 至 80°C) |
| 尺寸 | 高:62毫米 × 宽:47毫米 × 深:19毫米 |
| 防水的 | IP64(不含传感器) |
| 电池寿命 | 大约一年半 |
| 配件 | 温度和湿度传感器(THB3001)、锂电池(LS14250)、注册码标签、表带、保修/使用说明书套装。 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号