| 测量目标 | 紫外线、照度、温度和湿度 |
|---|---|
| 测量范围 | 照度 0~130klx ,紫外线 0~30mW/cm², 温度和湿度 0~55℃,10~95%RH |
| 主要精度 | 照度 UV ±5% 温度和湿度 ±0.5℃,±5%RH (25℃,50%RH 时) |
| 展示 | 测量值、低电量警告等。 |
| 数据记录能力 | 8000x4通道 |
| 记录间隔 | 15 种变化,时长从 1 秒到 60 分钟不等 |
| 录制模式 | 无尽/一次性 |
| 沟通 | USB通信,低功耗无线通信 |
| 电源 | AA碱性电池 |
| 主机运行环境 | 温度-10°C 至 60°C, 湿度90% RH 或更低(无冷凝) |
| 尺寸 | 高:55毫米 × 宽:78毫米 × 深:18毫米 |
| 防水的 | 没有任何 |
| 电池寿命 | 大约4个月 |
| 配件 | 包含:AA 碱性电池、USB Mini-B 通信电缆 US-15C、照度/紫外线传感器 ISA-3151、温度/湿度传感器 THA-3151、保修/说明手册套装。 |
| 校对 | 仅支持温度/湿度 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号