| 测量目标 | 二氧化碳、温度和湿度 |
|---|---|
| 测量范围 | 二氧化碳浓度 0~9999ppm 高精度温湿度 -25~70℃,0~99%RH(-20~70℃时) |
| 主要精度 | 二氧化碳浓度±50ppm,读数±5%; 高精度温湿度±0.3℃, 30~80%RH(15℃~35℃,30~80%RH); 湿度精度范围图 |
| 展示 | 测量值、电池电量、其他 |
| 数据记录能力 | 8000x3通道 |
| 记录间隔 | 15 种变化,时长从 1 秒到 60 分钟不等 |
| 录制模式 | 无尽/一次性 |
| 沟通 | USB通信,低功耗无线通信 |
| 如何检查警报 | 外部触点输出 |
| 电源 | 4节AA碱性电池,交流适配器AD-06A1 |
| 主机运行环境 | 温度0-45℃, 湿度90% RH或以下(无冷凝) |
| 尺寸 | 高:96毫米 × 宽:66毫米 × 深:46毫米 |
| 防水的 | 没有任何 |
| 电池寿命 | 大约2天 |
| 配件 | 4节AA碱性电池、交流适配器AD-06A1、USB Mini-B通讯线US-15C、温湿度传感器SHA-3151、保修卡/使用说明书套装 |
| 校对 | 仅支持温度/湿度 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号