| 测量目标 | 内置温度传感器(1通道) |
|---|---|
| 测量范围 | -40 至 80℃ |
| 主要精度 | 平均值±0.5℃ |
| 展示 | 测量值、低电量警告等。 |
| 数据记录能力 | 16000 |
| 记录间隔 | 15 种变化,时长从 1 秒到 60 分钟不等 |
| 录制模式 | 无尽/一次性 |
| 沟通 | 光通信 |
| 如何检查警报 | 主机液晶屏,主机LED指示灯 |
| 电源 | 锂电池 |
| 主机运行环境 | 温度-40~80℃ |
| 尺寸 | 高:62毫米 × 宽:47毫米 × 深:19毫米 |
| 防水的 | IP67 |
| 电池寿命 | 大约4年 |
| 配件 | 锂电池(LS14250)、表带、保修卡/使用说明书套装 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号