| 测量目标 | 内置温度(1通道)、湿度(1通道)传感器。 |
|---|---|
| 测量范围 | 温度:0~50℃ 湿度:10~90%RH |
| 主要精度 | ±0.5℃ ±5%RH(25℃、50%RH时) |
| 展示 | 测量值(交替显示)、低电量警告等。 |
| 数据记录能力 | 8000 x 2通道 |
| 记录间隔 | 15 种变化,时长从 1 秒到 60 分钟不等 |
| 录制模式 | 无尽的 |
| 沟通 | 蓝牙4.2(低功耗蓝牙) |
| 电源 | AA碱性电池 x 1 |
| 主机运行环境 | 温度:0-50℃; 湿度:90%RH或以下(无冷凝) |
| 尺寸 | 高:36毫米 × 宽:85毫米 × 深:36毫米 |
| 防水的 | 没有任何 |
| 电池寿命 | 大约1年 |
| 配件 | 包含:AA碱性电池、注册码标签、支架、2个螺丝、保修/使用说明书套装。 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号