| 测量目标 | 温度 1 通道,Pt1000 |
|---|---|
| 测量范围 | -60 至 250℃ |
| 主要精度 | ±0.5℃ |
| 展示 | 测量值、电池电量、其他 |
| 数据记录能力 | 1800 |
| 记录间隔 | 推送记录 |
| 录制模式 | 无尽的 |
| 沟通 | 低功耗无线通信 |
| 如何检查警报 | 主机 LED |
| 电源 | 非接触式可充电电池 |
| 主机运行环境 | 温度-10~60℃ |
| 尺寸 | 高:181.3毫米 × 宽:53.5毫米 × 深:53.5毫米 |
| 防水的 | IP68 |
| 电池寿命 | 背光灯开启约 24 小时(连续使用)。 |
| 配件 | 保修卡/使用说明书套装 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号