
| 模型 | FM-2-003F2 | FM-2-03F2 | FM-2-10F2 |
| 最大测量值 | 3000千牛 | 30.00千牛 | 100.0千牛 |
|---|---|---|---|
| 解决 | 0.001千牛 | 0.01千牛 | 0.1千牛 |
| 加载显示精度 | 0.5% FS ± 1 个字 (23 ± 3℃) 组合式称重传感器 | ||
| 尺寸/质量(测量仪器部分) | 宽160毫米 x 高89毫米 x 深145毫米(不含凸起部分)/ 约1.3公斤 | ||
| 采样率 | 每秒 80 次 | ||
| 电源 | 需要 4 节 AA 可充电镍氢电池或 4 节 AA 碱性电池 (连续使用时间约 30 小时)。 |
||
| * FM-1 是可充电的,但 FM-2 改为电池供电。 | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号