
| 模型 | MD-620E | |
|---|---|---|
| 空气采样方法 | 吸入式(约 0.6 升/分钟采样软管,附带 5 米长) | |
| 目标气体 | 氧气(O2) | 易燃气体 |
| 测量原理 | 原电池类型 | 催化燃烧型 |
| 测量范围 | 0.0–50.0 vol% | 0-100% LEL |
| 最小数字显示 | 0.1 vol% | 1%LEL |
| 指示准确性 | 0.0–25.0 vol%:±0.5 vol%;25.1 vol% 或以上:±3.0 vol% | ±10% LEL |
| 浓度显示 | LCD 数字显示屏 | |
| 报警方法 | LED灯、液晶显示屏、蜂鸣器 | |
| 报警设定值 | 氧气:18.0 vol% 可燃气体:20% 爆炸下限 | |
| 防爆 | ExiadIICT4X(编号:TC19587) | |
| 响应时间 | O2:15 秒内响应 90%;可燃气体:25 秒内响应 90%(在采样气体吸入口入口处,20°C) | |
| 工作压力范围 | 80-110千帕 | |
| 电源 | 三节AA碱性电池(LR6) | |
| 连续使用时间 | 大约8小时(如果未触发警报) | |
| 工作温度范围 | -10 至 40°C(湿度:95% RH 或更低,但无冷凝) | |
| 尺寸 | 78(宽)×200(高)×50(深)毫米 | |
| 体重 | 约550克(含电池) | |
| 配件 | 带浮子的采样软管(5米)、皮套、手提箱 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号