| 模型 | MD-612E | |
|---|---|---|
| 空气采样方法 | 吸入式(约 0.6 升/分钟采样软管,附带 5 米长) | |
| 目标气体 | 氧气(O2) | 硫化氢(H2S) |
| 测量原理 | 原电池类型 | 恒电位电解型 |
| 测量范围 | 0.0–50.0 体积百分比 | 0.0–50.0 ppm |
| 最小数字显示 | 0.1 vol% | 0.1 ppm |
| 指示准确性 | 0.0–25.0 vol%:±0.5 vol%; 25.1 vol% 或以上:±3.0 vol% |
0–30.0 ppm:±1.5 ppm; 30.1 ppm 或更高:±3.0 ppm |
| 浓度显示 | LCD 数字显示屏 | |
| 报警方法 | LED灯、液晶显示屏、蜂鸣器 | |
| 报警设定值 | O2:18.0vol%;H2S:ALM1 10.0ppm,ALM2 20.0ppm | |
| 防爆 | ExiaIICT4X(编号:TC19531) | |
| 响应时间 | O2:15 秒内响应 90%;H2S:25 秒内响应 90%(在采样气体吸入口入口处,温度为 20°C)。 | |
| 工作压力范围 | 80-110千帕 | |
| 电源 | 三节AA碱性电池(LR6) | |
| 连续使用时间 | 大约16小时(如果没有发出警报) | |
| 工作温度范围 | -10 至 40°C(湿度:15% 至 90% RH,但无冷凝) | |
| 尺寸 | 78(宽)×200(高)×50(深)毫米 | |
| 体重 | 约550克(含电池) | |
| 配件 | 带浮子的采样软管(5米)、皮套、手提箱 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号