| 模型 | TG-01 | ||
|---|---|---|---|
| 目标气体 | 二氧化碳(CO2) | 温度 | 湿度 |
| 测量原理 | NDIR(非色散红外光谱) | - | - |
| 测量范围 | 0–10000 ppm | 0.0–50.0℃ | 相对湿度 5.0–95.0% |
| 最小数字显示 | 10 ppm | 0.1℃ | 0.1%RH |
| 测量精度 | 0~5000ppm:±5% *25℃ 500ppm 校准 5010~10000ppm:±10% |
±1℃ | ±4%RH |
| 显示方法 | OLED数字显示屏 | ||
| 测量更新间隔 | 每隔3秒 | ||
| 电源 | 内置锂离子电池,交流适配器 | ||
| 连续使用时间 | 充满电后可使用超过 8 小时 *具体使用时间可能因使用环境而异 | ||
| 工作温度范围 | 0–50°C / 0–95%RH(无冷凝) | ||
| 外部尺寸 | 66(宽)×115(高)×35(深)毫米 | ||
| 主机重量 | 约200克 | ||
| 可选配件 | USB 数据线、交流电源适配器 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号