| 模型 | MX-611H | ||
|---|---|---|---|
| 空气采样方法 | 吸力型 | ||
| 目标气体 | 氧气(O2) | 一氧化碳(CO) | 排气温度(可选) |
| 测量原理 | 原电池类型 | 恒电位电解型 | 热电偶(K型) |
| 测量范围 | 0.0–50.0 vol% | 0-5000 ppm | 0 至 750°C |
| 最小显示位数 | 0.1 vol% | 1ppm | 1℃ |
| 指示准确性 | 0.0–25.0 vol%:±0.5 vol%; 25.1 vol% 或以上:±3.0 vol% |
0–200 ppm:±20 ppm; 201 ppm 或更高:指示值的 ±10% |
±5℃ |
| 浓度显示 | LCD 数字显示屏 | ||
| 报警方法 | LED灯、液晶显示屏、蜂鸣器 | ||
| 报警设定值 | 瞬时值测量报警:出厂设置:ALM1 报警已禁用;ALM2 报警已禁用。 平均值测量报警:出厂设置:ALM3 报警已禁用。 |
||
| 响应时间 | 氧气:15秒内反应率达90%;一氧化碳:15秒内反应率达90%。 | ||
| 电源 | 3节AA碱性电池(LR6) | ||
| 连续使用时间 | 大约20小时 | ||
| 工作温度范围 | -10 至 40°C(湿度:30% 至 85% RH,但无冷凝) | ||
| 尺寸 | 78(宽)×200(高)×50(深)毫米 | ||
| 体重 | 550克(含电池) | ||
| 配件 | 采样探针、除尘过滤器、软包 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号