用于楼宇管理和学校环境的探测管
| 被测气体的名称 | 型号/检测管名称 | 测量范围 | 抽象的 |
|---|---|---|---|
| 一氧化碳(CO) | 106SC 一氧化碳 | 1-50 ppm(一氧化碳) | 建筑管理、学校环境 |
| 二氧化碳(CO2) | 126SG 二氧化碳 | 0.02-1.4% | 建筑管理、学校环境 |
| 126SB 二氧化碳 | 0.05-1.0% | ||
| 126B 二氧化碳 | 0.01-0.7% | ||
| 126SF 二氧化碳 | 100-4,000 ppm | ||
| 氯气(Cl2) | 109U 氯气 | 0.05-2.0 ppm | 学校环境 |
这是一种手持式采样装置,可将固定量的样品气体通过检测管。它体积小、重量轻、操作简便,且无需电源,因此非常适合现场测量。

山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号