| 产品名称 | 冷冻干燥机 | |
| 模型 | FDL-1000 | FDL-2000 |
|---|---|---|
| 产品代码编号 | 280910 | 280920 |
| 冷却方法 | 水箱冷却系统 | 水箱冷却系统 |
| 捕集器冷却温度 | -45℃ | -80℃ |
| 除湿能力 | 4升/次 | 3升/次 |
| 设置/显示 | 键盘按键系统,液晶显示屏 | |
| 陷阱温度计 | T型热电偶 | |
| 真空表 | 皮拉尼真空计(数字显示)0.4–533 Pa | |
| 安全功能 | 漏电/过电流断路器、冰箱保护电路、冰箱高压开关、真空释放期间自动泄漏检测、换油报警、维修插座保险丝、控制板自诊断功能。 | |
| 真空释放功能 | 自动真空泄漏阀 | |
| 除冰功能 | 热气除冰 | |
| 附加功能 | 真空泵控制、冻干能力指示器、真空泵运行时间显示、秒表功能、断电恢复选择、真空度异常监测(恒定值)、冰箱保护定时器、捕集器容积监测器(可选) | |
| 录音机输出 | 阱温度 1°C/1mV,真空度 1Pa/1mV | |
| 真空泵 | 可选:100/120 升/分钟(50/60 赫兹)或更高 | |
| 端口数量 | 取决于选项选择 | |
| 制冷设备和制冷剂 | 风冷,600W输出,R404A制冷剂 | 风冷式,500W x 2 输出,R404A/R23 制冷剂。 |
| 陷阱尺寸(毫米) | 内径 200 x 300H | |
| 捕集罐材料 | 防锈的 | |
| 吸力口径 | 外径 22(毫米) | |
| 服务网点 | 干燥室最大电流 3A | |
| 工作环境温度范围 | 5-35℃ | |
| 外形尺寸(毫米) | 700宽 x 550(577)深 x 955高 | |
| 大量的 | 约116公斤 | 约144公斤 |
| 电源输入 | 17A,1.7kVA | 12A,2.4kVA |
| 额定电源 | 交流电 100V 50/60Hz | 单相交流电 200V 50/60Hz |
| 电力公司 | 20A 交流 100V | 15A 交流200V |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号