| 产品名称 | 恒温油浴 | |||||
| 模型 | OHB-1100G | OHB-2100G | OHB-3100G | OHB-1100S | OHB-2100S | OHB-3100S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品代码编号 | 270460 | 270470 | 270480 | 270490 | 270500 | 270510 |
| 加热方法 | 加热器加热 | |||||
| 温度控制范围 | 室温 +5~250℃ | 室温 +5~200℃ | 室温 +5~250℃ | |||
| 温度控制精度 | ±0.3℃(设定温度:200℃,搅拌过程中) | |||||
| 温度控制 | PID控制,带自动整定功能。 | |||||
| 设置/显示 | 纸张按键输入,数字显示,最小数字精度0.1°C | |||||
| 安全功能 | 保险丝、定温过热保护装置、自诊断功能(上限限制器) | |||||
| 温度传感器 | 铂电阻温度计 Pt100Ω | |||||
| 加热器 | 310瓦 | 420瓦 | 510瓦 | 310瓦 | 420瓦 | 510瓦 |
| 储罐材料 | 耐热玻璃 | 防锈的 | ||||
| 储罐内部尺寸(毫米) | 内径 120 x 95 (有效尺寸 69)H |
内径 170 x 130 (有效尺寸 110)H |
内径 200 x 190 (有效尺寸 170)H |
内径 123 x 95 (有效尺寸 69)H |
内径 166 x 130 (有效尺寸 110)H |
内径 200 x 190 (有效尺寸 170)H |
| 水箱容量 | 约1.1升 | 约2.9升 | 约6.0升 | 约1.1升 | 约2.8升 | 约6.0升 |
| 工作温度 | 5-35℃ | |||||
| 电源输入 | 3.5安培,350伏安 | 4.6安培,460伏安 | 5.6安培,560伏安 | 3.5安培,350伏安 | 4.6安培,460伏安 | 5.6安培,560伏安 |
| 额定电源 | 交流100伏 50/60赫兹 | |||||
| 外形尺寸(毫米) | 253(380)宽 × 210 深 × 150 高 |
304(431)宽 x 261深 x 185高 |
331(439)宽 x 301深 x 250高 |
283(410)宽 × 225 深 × 150 高 |
324(451)宽 x 271深 x 185高 |
365(473)宽 × 316 深 × 250 高 |
| 大量的 | 约1.9公斤 | 约 2.9 公斤 | 约 3.8 公斤 | 约1.7公斤 | 约2.6公斤 | 约 3.0 公斤 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号