| 产品名称 | 潜水式冷却器 Airakul | |||
| 模型 | ECS-0 | ECS-0SS | ECS-30 | ECS-30SS |
|---|---|---|---|---|
| 产品代码编号 | 113350 | 113360 | 113390 | 113410 |
| 最低温度达到 | -20℃ | -30℃ | ||
| 制冷能力(50/60Hz) | 160/160W(137/137千卡/小时),10℃ | 120/120W(103/103千卡/小时),10℃ | 550/550W(473/473千卡/小时),10℃ | 10℃时功率为620/640瓦(533/550千卡/小时) |
| 安全功能 | 保险丝、冰箱过载继电器 | 电路保护器,冰箱过载继电器 | ||
| 制冷设备和制冷剂 | 风冷,85W 输出,R134a制冷剂 | 风冷,400W 输出,R404A制冷剂 | ||
| 所用液体的最高温度 | 30℃ | |||
| 冷却构件材料 | SUS 柔性 | SUS螺旋 | SUS 柔性 | SUS螺旋 |
| 更冷的尺寸 | 外径 15 毫米 x 长度 500 毫米 | 卷材外径:40 x 140 毫米,长度: | 外径 15 x 长度 1100 | 卷材外径:115 x 150 毫米,长度: |
| 工作温度 | 5-30℃ | 5-35℃ | ||
| 电源输入 | 3A,300VA | 8.5安培,850伏安 | ||
| 额定电源 | 交流100伏 50/60赫兹 | 交流100伏 50/60赫兹 | ||
| 外形尺寸(毫米) | 340(470)宽 × 194 深 × 265 高 | 宽 358 (443) x 深 420 (470) x 高 370 | ||
| 大量的 | 约14公斤 | 约29公斤 | ||
*性能值基于室温(20°C)、5升乙醇、带盖冷水箱以及搅拌条件。
* 制冷能力与标称能力之间的误差在±10%以内。
* 冷却段内的液体温度不得超过 60°C。
* 柔性冷却单元的最小弯曲半径为 80 毫米。
*括号内的尺寸包含凸起部分。
*需另付车费及其他费用。我们将另行提供报价。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号