| 产品名称 | 潜水式冷却器 Airakul | ||
| 模型 | ECS-50 | ECS-50SS | ECS-80 |
|---|---|---|---|
| 产品代码编号 | 113420 | 113440 | 113450 |
| 最低温度达到 | -45℃ | -80℃ | |
| 制冷能力(50/60Hz) | -30℃:180/160瓦(154/137千卡/小时) -45℃:100/120瓦(86/103千卡/小时) | -30℃:240/240W(206/206千卡/小时) -45℃:60/110W(51/94千卡/小时) | -30℃:230/240瓦(197/206千卡/小时) -45℃:190/200瓦(163/172千卡/小时) |
| 安全功能 | 电路保护器,冰箱过载继电器 | 漏电/过电流断路器,冰箱过载继电器 | |
| 制冷设备和制冷剂 | 风冷,400W 输出,R404A制冷剂 | 风冷式,400W x 2 输出功率,R404A,R23 | |
| 所用液体的最高温度 | 0℃ | ||
| 冷却构件材料 | SUS 柔性 | SUS螺旋 | SUS 柔性 |
| 更冷的尺寸 | 外径 15 毫米 x 长度 720 毫米 | 外径 75 毫米 x 长度 200 毫米 | 外径 15 毫米 x 长度 820 毫米 |
| 工作温度 | 5-35℃ | ||
| 电源输入 | 8.5安培,850伏安 | 14A,1.4kVA | |
| 额定电源 | 交流100伏 50/60赫兹 | ||
| 外形尺寸(毫米) | 宽 358 (443) x 深 420 (470) x 高 370 | 408(493)宽 x 500(600)深 x 717 高 | |
| 大量的 | 约29公斤 | 约67公斤 | |
*性能值基于室温(20°C)、5升乙醇、带盖冷水箱以及搅拌条件。
* 制冷能力与标称能力之间的误差在±10%以内。
* 冷却段内的液体温度不得超过 60°C(ECS-50/50SS 型号)或 35°C(ECS-80 型号)。
* 柔性冷却单元的最小弯曲半径为 80 毫米。
*括号内的尺寸包含凸起部分。
* ECS-80 型号在液体温度为 -45°C 时的制冷能力值,实际上是在液体温度为 -50°C 时测得的。
*需另付车费及其他费用。我们将另行提供报价。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号