| 产品名称 | 盒子 |
| 材料 | 铁(奶油色:烤漆表面) |
| 外径 | 2150x600x600毫米 |
| 重量 | 500公斤(全套装备) |
| 保护等级 | IP54 |
| 产品名称 | 空调机组 |
| 制冷能力 | A35℃/A35℃ 1500W A50℃/A35℃ 1000W |
| 内部循环量 | 500立方米/小时 |
| 产品名称 | 加热管道 |
| 材料 | 特氟龙 |
| 工作压力 | 最大值 400kPa |
| 温度 | 最高温度 200℃ |
| 电源 | AC230V(可选:AC115V)120W/m |
| 产品名称 | SP2000-H型采样探头 |
| 功耗 | 800瓦 |
| 工作温度 | 180℃ |
| 过滤元件 | 陶瓷 2μm |
| 粉尘浓度负荷 | < 2克/立方米 |
| 探管 | SUS316 |
| 探针长度 | 1米 |
| 吸入气体温度 | 最高温度 600℃ |
| 吸入气体压力 | 0.4–6 巴 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号