| 商品/型号名称 | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压范围(155V/310V范围) | 额定电压范围 | 0V 至 155V / 0V 至 310V | |||
| 设置电压范围 | 0V 至 157.5V / 0V 至 315V | ||||
| 电压设定分辨率 | 0.1V | ||||
| 电压设定精度*1 | ±(设定值的 1% + 0.6V/1.2V) | ||||
| 输出阶段数 | 单相 | ||||
| 最大电流*2 | 5A/2.5A | 10A/5A | 20A/10A | 40A/20A | |
| 最大峰值电流*3 | 15A/7.5A | 30A/15A | 60A/30A | 120A/60A | |
| 负载功率因数 | 0 到 1(超前或滞后相位) | ||||
| 功率容量 | 500伏安 | 1千伏安 | 2千伏安 | 4千伏安 | |
| 频率设置范围 | 40赫兹至500赫兹 | ||||
| 频率设定分辨率 | 0.1赫兹 | ||||
| 频率精度 | 在±2 × 10⁻⁴以内 | ||||
*1当输出电压为 13.5V 至 155V / 27V 至 310V,输出频率为 45Hz 至 65Hz,空载,环境温度为 23℃ ± 5℃ 时。*2当输出电压为 1V 至 100V / 2V 至 200V 时,输出电压在 100V 至 155V / 200V 至 310V 范围内受最大电容值限制。 *3对于电容输入型整流负载,受最大电流值限制。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号