| 商品/型号名称 | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压范围(155V/310V范围) | 额定电压范围 | -219V~+219V/-438V~+438V | |||
| 设置电压范围 | -222.5V~+222.5V/-445V~+445V | ||||
| 电压设定分辨率 | 0.1V | ||||
| 电压设定精度*4 | ±(设定值的 1% + 0.6V/1.2V) | ||||
| 最大电流*5 | 4A/2A | 8A/4A | 16A/8A | 32A/16A | |
| 最大瞬时电流*6 | 12A/6A | 24A/12A | 48A/24A | 96A/48A | |
| 功率容量 | 400瓦 | 800瓦 | 1600瓦 | 3200瓦 | |
*4 . 输出电压为19V至219V/38V至438V,空载,环境温度为23℃±5℃。
*5 . 输出电压为1.4V至100V/2.8V至200V。当输出电压为100V至219V/200V至438V时,功率受功率容量限制。
*6 . 受最大电流限制。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号