| 型号名称 | 输出电压 | 输出电流 | 输入功率 |
|---|---|---|---|
| PAGH6-100 | 0-6V | 0-100A | 单相:85-265VAC |
| PAGH8-90 | 0-8V | 0-90A | |
| PAGH12.5-60 | 0-12.5V | 0-60A | |
| PAGH20-38 | 0-20V | 0-38A | |
| PAGH30-25 | 0-30V | 0-25A | |
| PAGH40-19 | 0-40V | 0-19A | |
| PAGH60-12.5 | 0-60V | 0-12.5A | |
| PAGH80-9.5 | 0-80V | 0-9.5A | |
| PAGH100-7.5 | 0-100V | 0-7.5A | |
| PAGH150-5 | 0-150V | 0-5A | |
| PAGH300-2.5 | 0-300伏 | 0-2.5A | |
| PAGH600-1.3 | 0-600伏 | 0-1.3A |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号