我们的产品包括锥形和防尘型(带橡胶密封圈),适用于各种环境。
由于采用螺栓安装,它们可以在狭窄的空间内进行安装。

(单位:毫米)
| 模型 | 允许载荷 | 最大负载 | 主球 | 小球 | 身体 | 重量 | 一个 | B | C | D | E | F | G | 数据 下载 (DXF/PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2H | 5公斤 | 10公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 8克 | ∅12 | 1.5 | 9 | 12 | M6 | 宽度1.5×深度1.5 | 1/4″ 球形(∅6.35) | DXFPDF |
| C-3H | 8公斤 | 16公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 18克 | ∅15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 宽度1.5×深度1.5 | 3/8″ 球头(∅9.525) | DXFPDF |
| S-3H | 8公斤 | 16公斤 | SUS | SUS | SUS | 18克 | ∅15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 宽度1.5×深度1.5 | 3/8″ 球头(∅9.525) | DXFPDF |
| C-4H | 10公斤 | 20公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 36克 | ∅20 | 3 | 18 | 12 | M8 | 宽度1.5×深度1.5 | 1/2″ 球形(∅12.70) | DXFPDF面 |
| S-5H | 20公斤 | 40公斤 | SUS | SUS | SUS | 54克 | ∅24 | 4 | 20.5 | 12 | M6 | 宽度1.5×深度1.5 | 5/8″ 球头(∅15.875) | DXFPDF |
| C-5H-M8×16 | 20公斤 | 40公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 57克 | ∅24 | 4 | 20.5 | 16 | M8 | 宽度1.5×深度1.5 | 5/8″ 球头(∅15.875) | DXFPDF |
| S-6H | 50公斤 | 100公斤 | SUS | SUS | SUS | 124克 | ∅32 | 4 | 26 | 20 | M8 | 宽度1.5×深度1.5 | 3/4″ 球头(∅19.05) | DXFPDF |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号