| 抗振性能 | 振幅 1.5 毫米(总振幅)或加速度 98 米/秒²,频率 10-500 赫兹,三个方向各 10 个周期 |
|---|---|
| 抗冲击性 | 490 米/秒²,11 毫秒,6 个方向,每个方向 3 次。 |
| 耐久性 | 连续负载1000次循环,直流6±0.5V,100±10mA |
| 温度/湿度循环 | -10 至 65 °C, |
| 耐热性 | 85°C,96 小时 |
| 耐寒性 | -40 °C,96 小时 |
| 温度循环 | -40 °C (0.5 小时) ~ 85 °C (0.5 小时),5 个循环 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号