| 物品 | 负载类型 | 感性负载 | 阻性负载 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 浪涌电流 (功率因数 = 0.6) |
交流125伏 | 交流250伏 | AC125V 10A, AC250V 10A (功率因数=1.0) |
||
| 100A | 60A | 60A | 36A | |||
| 开路电流 (功率因数=0.9) |
10A | 10A | 6A | 6A | ||
| 最低评级 | 交流/直流 5V 10mA | |||||
| 初始接触电阻 | 20mΩ 或更低(直流 2~4V 1A) | |||||
| 耐压 | 交流1500V,持续1分钟(端子间) | |||||
| 绝缘电阻 | 100MΩ 或更高(DC500V)(端子间) | |||||
| 电气寿命 | 10,000次 | 20,000次 | 10,000次 | 20,000次 | 20,000次 | |
| 驱动力 | 3.92–12.7N | |||||
| 工作温度范围 | -25 至 +85°C | |||||
| 存储温度范围 | -40 至 +85°C | |||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号