| 形式符号 | TA2-0402□-□ | TA2-050□-□ | TA2-063□-□ | TA2-080□-□ | TA2-100□-□ | TA2-125□-□ | TA2-160□-□ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主体内径(毫米) | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ125 | φ160 |
| 工作液 | 压缩空气 | ||||||
| 工作压力范围 | 0.3–0.7兆帕 | ||||||
| 耐压性 | 1.05兆帕 | ||||||
| 工作温度范围 | -5 至 60°C(在低于 5°C 的温度下使用时,请去除液体中的任何水分并采取预防措施以防止冻结。) | ||||||
| 参考旋转角 | 90° | ||||||
| 使用速度 | 最大 90°/1 秒 | 最大 90°/2 秒 | 最大 90°/ 3 秒 | ||||
| 角度调节 | - | 两端均为±5° | |||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号